G280
High-performance Transducer, Three Phase Transducer, General Transducer, High Frequency Converter Transducer
Triple
Vector Control Transducer
PWM Control
Voltage
Low Voltage Variable-Frequency Drive
AC-DC-AC Variable-Frequency Drive
Voltage Variable-Frequency Drive
Elevator Special, Textile Special
Vekont
CE
380V
0.75kw
18months
Black
Vekont
Standard Export Packing
based on different power
Hunan, China
8504409999
Product Description
Model:
Inverter Model | Mounting holes | External dimensions | Mounting Hole Diameter D(mm) | |||
L2 (mm) | W2 (mm) | L1(mm) | W1 (mm) | H1(mm) | ||
G280/G280S-2SR4G | 191 | 50 | 200 | 72 | 150 | Φ4.5 |
G280/G280S-2SR75G | ||||||
G280/G280S-2S1R5G | ||||||
G280/G280S-4TR75GB | 191 | 50 | 200 | 72 | 150 | Φ4.5 |
G280/G280S-4T1R5GB | ||||||
G280/G280S-4T2R2GB | ||||||
G280/G280S-4T4R0GB | ||||||
G280/G280S-4T5R5GB | 231 | 70 | 240 | 100 | 160 | Φ4.5 |
G280/G280S-4T7R5GB | ||||||
G280/G280S-4T011GB | 321.5 | 111 | 330 | 120 | 170 | Φ4.5 |
G280/G280S-4T015GB |








