WQ
Warranty
1 Year
50-80m
>400 L/min
Motor
Cast Iron
Single-stage Pump
Submersible Pump
Electric
Electric Pump
Submersible Pump
Submersible Pump, Sewage Pump
Mechanical Pump
Sewage Pumps
Submersible Pump
Centrifugal Pump
Meudy
Carton
CE
China
8413709190
Product Description
Sewage Pump (WQ):IP68, INSULATION: B
CABLE LENGTH: 8M
0.75-1.5KW
SIC-SIC/CARBON CERANIC MECHANICAL SEAL
NSK BEARING














CABLE LENGTH: 8M
0.75-1.5KW
SIC-SIC/CARBON CERANIC MECHANICAL SEAL
NSK BEARING
Model | Voltage | Motor power | Outlet | Rated flow | Rated head | Speed | Impeller passage | N.W | packing dimension | |
v | Kw | HP | mm | m^3/min | m | r.p.m | kg | mm | ||
50WQ15-40-5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 50 | 15 | 40 | 2860 | 20 | 73 | 810×320×340 |
80WQ30-30-5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 80 | 30 | 30 | 2860 | 30 | 75 | 810×320×340 |
100WQ65-15-5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 100 | 65 | 15 | 2860 | 30 | 75 | 840×330×380 |
100WQ45-22-7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 100 | 45 | 22 | 2860 | 30 | 123 | 950×430×430 |
150WQ100-10-7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 150 | 100 | 10 | 2860 | 40 | 123 | 950×430×430 |
100WQ65-15-5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 150 | 65 | 15 | 1450 | 35 | 126 | 980×410×560 |
150WQ110-10-5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 50 | 153 | 1020×490×590 |
100WQ100-15-7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 150 | 100 | 15 | 1450 | 50 | 156 | 1020×540×710 |
150WQ150-10-7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 150 | 150 | 10 | 1450 | 40 | 163 | 1020×540×710 |
150WQ250-6-7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 100 | 250 | 6 | 1450 | 50 | 165 | 1020×540×710 |
100WQ100-25-11 | 380 | 11 | 15 | 150 | 100 | 25 | 1450 | 40 | 221 | 1120×540×710 |
150WQ130-15-11 | 380 | 11 | 15 | 200 | 130 | 15 | 1450 | 45 | 239 | 1120×540×710 |
200WQ300-7-11 | 380 | 11 | 15 | 100 | 300 | 7 | 1450 | 50 | 252 | 1120×540×710 |
100WQ100-30-15 | 380 | 15 | 20 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 40 | 239 | 1170×540×710 |
150WQ130-20-15 | 380 | 15 | 20 | 200 | 130 | 20 | 1450 | 50 | 259 | 1170×540×710 |
200WQ250-11-15 | 380 | 15 | 20 | 150 | 250 | 11 | 1450 | 50 | 274 | 1170×540×710 |
150WQ180-20-18.5 | 380 | 18.5 | 25 | 200 | 180 | 20 | 1450 | 50 | 300 | 1250×540×750 |
200WQ250-15-18.5 | 380 | 18.5 | 25 | 150 | 250 | 15 | 1450 | 50 | 300 | 1250×540×750 |
150WQ180-25-22 | 380 | 22 | 30 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 50 | 324 | 1280×540×750 |
200WQ300-15-22 | 380 | 22 | 30 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 50 | 324 | 1280×540×750 |














