Anionic, Cationic, Non-Ionic of Polyacrylamide
1, Application:
Polyacrylamide used in oil drilling, water treatment, making paper, coal industrial and mining; Organic mud dehydration Centrifugation / Belt filter press.
2, Anionic polyacrylamide specification:
Brand batch | Molecular weight (10X6) | Degree of charge (w/w)% | Application |
ASA234 | Medium low; 9-12 | Low; 5-10 | Mining,Water treating, ECT |
ASA245 | Medium; 12-15 | Low; 5-10 | Mining,Water treating, ECT |
ASA334 | Medium low; 9-12 | Low; 10-15 | Mining,Water treating, ECT |
ASA445 | Medium; 12-15 | Medium low; 15-20 | Oil field,Mining,Water treating, ECT |
ASA545 | Medium; 12-15 | Medium; 20-26 | Oil field,Mining,Water treating, ECT |
ASA556 | Medium high; 15-18 | Medium; 20-25 | Oil field,Mining,Water treating, ECT |
ASA567 | High; 18-21 | Medium; 20-25 | Mining,Water treating, ECT |
ASA656 | Medium high; 15-18 | Medium high; 25-30 | Mining,Water treating, ECT |
ASA667 | High; 18-21 | Medium high; 25-30 | Mining,Water treating, ECT |
ASA678 | Very high; 21-24 | Medium high; 25-30 | Oil drilling,Mining,Water treating, ECT |
ASA767 | High; 18-22 | High; 25-35 | Oil drilling,Mining,Water treating, ECT |
ASA778 | Very high; 21-24 | High; 30-35 | Oil drilling,Mining,Water treating, ECT |
Cation polyacrylamide specification:
Brand batch | Molecular weight (10X6) | Degree of charge (w/w)% | Application |
ASC1205 | Very high; 10-12 | Low; 0-5 | Organic mud dehydration |
ASC1215 | Very high; 10-12 | Low; 10-15 | Organic mud dehydration |
ASC1220 | Very high; 10-12 | Medium low; 15-20 | Organic mud dehydration |
ASC8020 | Medium high; 8-10 | Medium low; 15-20 | Organic mud dehydration |
ASC1230 | Very high; 10-12 | Medium; 25-30 | Organic mud dehydration |
ASC8030 | Medium high; 8-10 | Medium; 25-30 | Organic mud dehydration |
ASC8040 | Medium high; 8-10 | Medium high; 35-40 | Organic mud dehydration |
ASC1250 | Very high; 10-12 | High; 45-50 | Organic mud dehydration |
ASC8050 | Medium high; 8-10 | High; 45-50 | Organic mud dehydration |
ASC1260 | Very high; 10-12 | Very high; 55-60 | Organic mud dehydration |
ASC8060 | Medium high; 8-10 | Very high; 55-60 | Organic mud dehydration |
ASC1280 | Very high; 10-12 | Very high; 75-80 | Organic mud dehydration |
Non-ionic polyacrylamide:
Brand batch | Molecular weight (10X6) | Degree of charge (w/w)% | Application |
ASN8100 | Low; 3-6 | Low; 0-3 | Mining(Lead,Zinc,Nickel, Phosphorus,ECT) |
ASN8103 | High; 9-12 | Low; 3-5 | Mining(Lead,Zinc,Nickel, Phosphorus,ECT) |
ASN8123 | Medium high; 6-9 | Low; 0-5 | Mining(Lead,Zinc,Nickel, Phosphorus,ECT) |
ASN8134 | High; 9-12 | Low; 0-5 | Mining(Lead,Zinc,Nickel, Phosphorus,ECT) |
3, Packing:
25KG/BAG; 18MT/20'FCL with pallets
If you have any requirement, we can provide you with customized polyacrylamide products.


Payment Term | T/T | EXW | 50% T/T in advance, paid the balance before shipment |
FOB | |||
CFR(C&F) | 1)30% T/T in advance, paid the balance against copy of B/L 2)30% T/T in advance, paid the balance T/T 30 days against BL date | ||
CIF | |||
L/C | L/C amount above 20,000 usd, we can accept L/C at sight | ||
West Union | Amount lower than 1,000 usd | ||
Paypal | |||
Delivery Time | Within 5 working days after receiving payment for one full container |